Serbatoi per acqua

1602-cisternepiccole

1601-CISTERNA

 

A B H Q.li Lt
120 120 120 15 1000
200 200 70 21 2000
200 200 110 31 3000
200 200 160 46 4500
200 200 210 62 6000
250 550 130 75 10000
250 550 170 110 15000
250 550 210 150 20000
250 550 250 187 25000

Accessori su richiesta:

  • Rivestimento interno in resina epossidica per uso alimentare
  • Possibilità di solai di copertura per carichi di prima categoria (varia l’altezza totale)
  • Montaggio saracinesche